Feedback TESO

vendredi 25 avril 2014

Après deux soirées de pvp, avec et sans vpn. Compte-rendu sur les deux ips liées au processus eso.exe, j'ai pas fait attention aux ports, du coup je préfère copier ici les deux... Il me semble que l'une des deux ip servent pour le chat et les fonctionnalités "mega-serveur" et l'autre pour l'instance locale d'une carte.


Sans vpn




198.20.200.191
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| neufbox - 11 | 6431 | 5784 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 1.167.16.109.rev.sfr.net - 0 | 9015 | 9015 | 24 | 27 | 140 | 26 |
| 121.223.65.86.rev.sfr.net - 0 | 9015 | 9015 | 24 | 28 | 124 | 25 |
| 37.104.66.86.rev.sfr.net - 0 | 9015 | 9015 | 24 | 27 | 233 | 24 |
| 153.214.96.84.rev.sfr.net - 0 | 9015 | 9015 | 24 | 29 | 942 | 25 |
| 246.69.26.109.rev.sfr.net - 0 | 9015 | 9015 | 27 | 30 | 106 | 29 |
| 22.246.64.86.rev.sfr.net - 0 | 9015 | 9015 | 32 | 41 | 118 | 44 |
| v3677.vlc1-sec-1.gaoland.net - 0 | 9015 | 9015 | 40 | 44 | 123 | 44 |
| 241.29.3.109.rev.sfr.net - 0 | 9015 | 9015 | 39 | 48 | 130 | 42 |
| xe-3-2-2.parigi52.par.seabone.net - 0 | 9015 | 9015 | 38 | 42 | 128 | 41 |
| 195.22.195.0 - 1 | 8926 | 8903 | 125 | 133 | 241 | 127 |
| 192.205.36.229 - 1 | 8930 | 8908 | 133 | 139 | 215 | 138 |
| cr2.n54ny.ip.att.net - 1 | 8930 | 8908 | 162 | 171 | 245 | 167 |
| cr2.wswdc.ip.att.net - 1 | 8926 | 8903 | 173 | 181 | 399 | 177 |
| cr1.attga.ip.att.net - 1 | 8930 | 8908 | 164 | 174 | 397 | 166 |
| cr2.dlstx.ip.att.net - 1 | 8926 | 8903 | 163 | 171 | 322 | 166 |
| ggr3.dlstx.ip.att.net - 1 | 8930 | 8908 | 162 | 183 | 389 | 163 |
| No response from host - 100 | 1804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 1804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 1804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 1804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 1804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 1804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 1804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 1804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 1804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 1804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 1804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 1804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 1804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider




198.20.200.210
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| neufbox - 26 | 4549 | 3408 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 1.167.16.109.rev.sfr.net - 0 | 9109 | 9109 | 24 | 27 | 142 | 25 |
| 121.223.65.86.rev.sfr.net - 0 | 9109 | 9109 | 24 | 28 | 151 | 25 |
| 37.104.66.86.rev.sfr.net - 0 | 9109 | 9109 | 24 | 28 | 159 | 25 |
| 153.214.96.84.rev.sfr.net - 0 | 9109 | 9109 | 24 | 29 | 863 | 25 |
| 246.69.26.109.rev.sfr.net - 0 | 9109 | 9109 | 27 | 30 | 120 | 28 |
| 22.246.64.86.rev.sfr.net - 0 | 9109 | 9109 | 31 | 40 | 164 | 42 |
| v3677.vlc1-sec-1.gaoland.net - 0 | 9109 | 9109 | 38 | 44 | 170 | 42 |
| 241.29.3.109.rev.sfr.net - 0 | 9109 | 9109 | 38 | 47 | 137 | 43 |
| xe-4-2-2.parigi52.par.seabone.net - 0 | 9109 | 9109 | 38 | 41 | 154 | 39 |
| xe-1-3-1.newyork51.new.seabone.net - 1 | 9106 | 9105 | 132 | 137 | 254 | 133 |
| 192.205.36.229 - 0 | 9109 | 9109 | 128 | 134 | 249 | 133 |
| cr2.n54ny.ip.att.net - 1 | 9098 | 9095 | 158 | 166 | 261 | 174 |
| cr2.wswdc.ip.att.net - 0 | 9109 | 9109 | 170 | 176 | 351 | 175 |
| cr1.attga.ip.att.net - 0 | 9109 | 9109 | 159 | 169 | 323 | 164 |
| cr2.dlstx.ip.att.net - 1 | 9105 | 9104 | 159 | 164 | 278 | 162 |
| ggr3.dlstx.ip.att.net - 0 | 9109 | 9109 | 158 | 179 | 427 | 183 |
| No response from host - 100 | 1823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 1823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 1823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 1823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 1823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 1823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 1823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 1823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 1823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 1823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 1823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 1823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 1823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider












Avec le vpn :




198.20.200.63
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 10.10.0.1 - 27 | 4129 | 3048 | 45 | 57 | 171 | 45 |
| vss-7a-6k.fr.eu - 2 | 7845 | 7693 | 45 | 68 | 450 | 46 |
| rbx-g1-a9.fr.eu - 0 | 8451 | 8451 | 46 | 51 | 177 | 47 |
| ldn-1-6.uk.eu - 78 | 2060 | 461 | 0 | 64 | 255 | 53 |
| 198.27.73.202 - 96 | 1761 | 88 | 0 | 132 | 183 | 157 |
| nyk-1-6k.ny.us - 20 | 4761 | 3837 | 117 | 140 | 487 | 127 |
| NYCL-PEER-03.twtelecom.net - 1 | 8448 | 8447 | 117 | 130 | 355 | 124 |
| dal1-ar5-xe-11-0-1-0.us.twtelecom.net - 1 | 8432 | 8427 | 121 | 159 | 266 | 163 |
| Destination network unreachable. - 58 | 2694 | 1134 | 0 | 169 | 238 | 167 |
| Destination network unreachable. - 100 | 1810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Destination network unreachable. - 100 | 1811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Destination network unreachable. - 100 | 1814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Destination network unreachable. - 100 | 1806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Destination network unreachable. - 100 | 1810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Destination network unreachable. - 100 | 1810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Destination network unreachable. - 100 | 1811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Destination network unreachable. - 100 | 1814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Destination network unreachable. - 100 | 1807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Destination network unreachable. - 100 | 1810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Destination network unreachable. - 100 | 1806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Destination network unreachable. - 100 | 1815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Destination network unreachable. - 100 | 1807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Destination network unreachable. - 100 | 1810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Destination network unreachable. - 100 | 1807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Destination network unreachable. - 100 | 1810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Destination network unreachable. - 100 | 1810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Destination network unreachable. - 100 | 1814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Destination network unreachable. - 100 | 1810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Destination network unreachable. - 100 | 1810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Destination network unreachable. - 100 | 1810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider




198.20.200.201
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 10.10.0.1 - 11 | 6013 | 5409 | 45 | 53 | 167 | 64 |
| vss-7a-6k.fr.eu - 3 | 7745 | 7575 | 45 | 66 | 460 | 47 |
| rbx-g2-a9.fr.eu - 1 | 8416 | 8414 | 45 | 51 | 149 | 47 |
| ldn-5-6k.uk.eu - 78 | 2055 | 462 | 0 | 68 | 339 | 51 |
| ldn-1-6.uk.eu - 66 | 2334 | 811 | 0 | 68 | 303 | 52 |
| 198.27.73.30 - 76 | 2105 | 525 | 0 | 138 | 358 | 122 |
| nyk-1-6k.ny.us - 21 | 4603 | 3647 | 0 | 138 | 479 | 123 |
| NYCL-PEER-03.twtelecom.net - 1 | 8420 | 8419 | 124 | 137 | 259 | 127 |
| Destination network unreachable. - 4 | 7481 | 7229 | 159 | 167 | 280 | 165 |
| Destination network unreachable. - 100 | 1812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Destination network unreachable. - 100 | 1812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Destination network unreachable. - 100 | 1812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Destination network unreachable. - 100 | 1816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Destination network unreachable. - 100 | 1812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Destination network unreachable. - 100 | 1816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Destination network unreachable. - 100 | 1812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Destination network unreachable. - 100 | 1817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Destination network unreachable. - 100 | 1812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Destination network unreachable. - 100 | 1812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Destination network unreachable. - 100 | 1812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Destination network unreachable. - 100 | 1812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Destination network unreachable. - 100 | 1808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Destination network unreachable. - 100 | 1812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Destination network unreachable. - 100 | 1812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Destination network unreachable. - 100 | 1813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Destination network unreachable. - 100 | 1808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Destination network unreachable. - 100 | 1813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Destination network unreachable. - 100 | 1808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Destination network unreachable. - 100 | 1804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Destination network unreachable. - 100 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider





0 commentaires:

Enregistrer un commentaire

 

Lorem

Ipsum

Dolor